生物安全柜是用于生物安全實(shí)驗(yàn)室和其他實(shí)驗(yàn)室的生物安全隔離設(shè)備。用于對(duì)人員、受試樣本及環(huán)境進(jìn)行保護(hù)且能滿足危險(xiǎn)度等級(jí)為1、2、3、級(jí)的病源體操作的生物安全柜。Ⅱ級(jí)生物安全柜的前開口區(qū)向內(nèi)吸入的負(fù)壓氣流用以保護(hù)人員的安全,經(jīng)高效過濾器(HEPA)的垂直氣流用于保護(hù)受試樣本的安全,排出氣流經(jīng)高效過濾器過濾,保護(hù)環(huán)境不受污染既防止有害懸浮微粒及氣溶膠的擴(kuò)散;又對(duì)操作人員、樣品和環(huán)境提供保護(hù)。本公司是凈化設(shè)備、凈化檢測(cè)儀器、凈化工程的設(shè)計(jì)、研究、開發(fā)、制造、安裝、經(jīng)營于一體的專業(yè)公司。本公司生產(chǎn)的生物安全柜嚴(yán)格按照NSF-49和JG170-2005等的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),除了采用通常的浮層分析和粒子計(jì)數(shù)法外,還使用微生物法評(píng)定生物安全柜的性能。
嚴(yán)格按照NSF-49和JG170-2005等的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),除了采用通常的浮層分析和粒子計(jì)數(shù)法外,還使用微生物法評(píng)定生物安全柜的性能。
型號(hào) 參數(shù) | BSC-1000-Ⅱ-A2 BSC-1300-Ⅱ-A2 | BSC-1000-Ⅱ-B1 BSC-1300-Ⅱ-B1 | BSC-1000-Ⅱ-B2 BSC-1300-Ⅱ-B2 |
潔凈等級(jí) | 100級(jí)/ISO5級(jí)或10級(jí)/ISO4級(jí) | ||
菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿/時(shí)(φ90mm培養(yǎng)平皿) | ||
氣密度 | 500Pa壓力下泄漏≤10%(30分鐘內(nèi)) | ||
氣流 | 垂直層流負(fù)壓設(shè)計(jì),符合CLASS II TYPA B2型生物安全柜標(biāo)準(zhǔn) | ||
控制系統(tǒng) | 智能化電腦控制,超過安全位置具有聲、光報(bào)警 | ||
臺(tái)面及移門 | 不銹鋼工作臺(tái)面,臺(tái)板可移動(dòng),鋼化移門玻璃上下靈活方便 | ||
內(nèi)膽 | 不銹鋼內(nèi)膽三方一體成型,內(nèi)膽亞光,圓弧處理 | ||
噪音 | ≤65dB(A) | ||
振動(dòng)/半峰值 | ≤5μm | ||
照度 | ≥650Lx | ||
電源 | AC,單相(Single Phase)220V/50Hz | ||
最大功耗 | 0.6KW/0.8Kw | 0.8KW/1.0KW | |
送風(fēng)風(fēng)速 | 0.25~0.40m/s | ||
風(fēng)機(jī) | 低噪聲高效風(fēng)機(jī),滿足長時(shí)間工作的要求 | ||
吸入風(fēng)速 | ≥0.50m/s | ≥0.55m/s | |
重量 | 220kg | 250kg | 300kg |
270kg | 300kg | 350kg | |
型號(hào)參數(shù) | BSC-1000-Ⅱ-A2 | BSC-1000-Ⅱ-B1 | BSC-1000-Ⅱ-B2 |
BSC-1300-Ⅱ-A2 | BSC-1300-Ⅱ-B1 | BSC-1300-Ⅱ-B2 | |
工作區(qū)尺寸 | 1000W×600D×600Hmm | 1000W×600D×600H(mm) | 1000W×600D×600H(mm) |
1300W×600D×600Hmm | 1300W×600D×600H(mm) | 1300W×600D×600H(mm) | |
外形尺寸 | 1200W×815D×2040Hmm | 1200W×815D×2040H(mm) | 1200W×815D×2040H(mm) |
1500W×815D×2040H(mm) (上下分體) | 1500W×815D×2040H(mm) (上下分體) | 1500W×815D×2040H(mm) (上下分體) | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① |
28W×③40W×① | 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | |
備注 | 30%排風(fēng) | 70%排風(fēng) | 100%排風(fēng) |
排風(fēng)箱尺寸 | 無 | 無 | 540L*690(+60接口+230閥)W*540H |
排氣管高度 | 60接口+230閥(mm) | 60接口+230閥 | 60接口+230閥(mm) |
諾達(dá)蒸汽質(zhì)量分析儀&風(fēng)冷蒸汽取樣器設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)...
諾達(dá)DOP檢漏系統(tǒng)成功入駐浙江耐司康藥業(yè)有限公司...
高效風(fēng)口現(xiàn)場(chǎng)檢漏 —?dú)馊苣z光度計(jì)法與粒子計(jì)數(shù)法的對(duì)比探討...
浮游菌采樣器哪家品牌好用?...
高效過濾器檢漏儀,氣溶膠光度計(jì)DP-60界面全新升級(jí)...
DP-30是蘇州諾達(dá)凈化生產(chǎn)的一款填補(bǔ)國內(nèi)空白的光度計(jì),已經(jīng)同時(shí)申請(qǐng)了國家發(fā)明專利及實(shí)用新型專利;...