您身邊的潔凈室驗證儀器專家
工業(yè)級噪音計分貝計噪音儀聲級計音量檢測儀器
分辨率0.1dB
最大讀值鎖定功能
輸出可外接記錄器
適用標準 | IEC 651 Type2 |
測量范圍 | A LO (Low) – Weighting:35~90dB A HI (High) – Weighting:75~130dB C LO (Low) – Weighting:35~90dB C HI (High) – Weighting:75~130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準確度 | ±1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
重作范圍 | 55dB |
權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 | A、C |
時間向應(yīng) | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風 | 極化電容式麥克風 |
校正 | 內(nèi)部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約0.55Vrms(每范圍檔),輸出阻抗:600Ω DC約10mV/dB(nominally),輸出阻抗:100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃<80% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃<70% R.H. |
顯示器 | 4 digitals |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套、測試棒、電池、使用說明書 |
諾達蒸汽質(zhì)量分析儀&風冷蒸汽取樣器設(shè)備現(xiàn)場培訓...
諾達DOP檢漏系統(tǒng)成功入駐浙江耐司康藥業(yè)有限公司...
高效風口現(xiàn)場檢漏 —氣溶膠光度計法與粒子計數(shù)法的對比探討...
浮游菌采樣器哪家品牌好用?...
高效過濾器檢漏儀,氣溶膠光度計DP-60界面全新升級...
DP-30是蘇州諾達凈化生產(chǎn)的一款填補國內(nèi)空白的光度計,已經(jīng)同時申請了國家發(fā)明專利及實用新型專利;...